種族 | 無形 | 動物 | 植物 | 昆虫 | 魚貝 | 人間 | 不死 | 悪魔 | 天使 | 竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 無 | 火 | 水 | 風 | 地 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 |
サイズ | 小型 | 中型 | 大型 | |||||||
ボス | BOSS | MVP | ||||||||
パッチ | アインブロック | リヒタルゼン | ノーグハルト | フィゲル | ラヘル | ベインス | 名もなき島 | モスコビア | 魔王モロク | エンドレスタワー |
GvGSE AD | アッシュ | オークの記憶 | GvGSE神器 | イグドラシル | ブラジリス | スカラバ | デワタ | ビフロスト | マラン島 | |
生体D拡張 | ポートマラヤ |
中型/人間/火3
|
Level | 157 | AGI | 0 |
---|---|---|---|---|
Base | 368,474 | VIT | 70 | |
Job | 210,582 | INT | 80 | |
HP | 297,477 | DEX | 0 | |
ATK | 3,260~4,749 | LUK | 0 | |
DEF | 86+113 | |||
MDEF | 112+59 | |||
要FLEE | 0 | |||
要HIT | 0 |