種族 | 無形 | 動物 | 植物 | 昆虫 | 魚貝 | 人間 | 不死 | 悪魔 | 天使 | 竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 無 | 火 | 水 | 風 | 地 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 |
サイズ | 小型 | 中型 | 大型 | |||||||
ボス | BOSS | MVP | ||||||||
パッチ | アインブロック | リヒタルゼン | ノーグハルト | フィゲル | ラヘル | ベインス | 名もなき島 | モスコビア | 魔王モロク | エンドレスタワー |
GvGSE AD | アッシュ | オークの記憶 | GvGSE神器 | イグドラシル | ブラジリス | スカラバ | デワタ | ビフロスト | マラン島 | |
生体D拡張 | ポートマラヤ |
小型/竜/無1
|
Level | 88 | AGI | 43 |
---|---|---|---|---|
Base | 5,958 | VIT | 43 | |
Job | 4,348 | INT | 55 | |
HP | 12,930 | DEX | 90 | |
ATK | 703~976 | LUK | 58 | |
DEF | 88+65 | |||
MDEF | 28+35 | |||
要FLEE | 323 | |||
要HIT | 331 |