種族 | 無形 | 動物 | 植物 | 昆虫 | 魚貝 | 人間 | 不死 | 悪魔 | 天使 | 竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 無 | 火 | 水 | 風 | 地 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 |
サイズ | 小型 | 中型 | 大型 | |||||||
ボス | BOSS | MVP | ||||||||
パッチ | アインブロック | リヒタルゼン | ノーグハルト | フィゲル | ラヘル | ベインス | 名もなき島 | モスコビア | 魔王モロク | エンドレスタワー |
GvGSE AD | アッシュ | オークの記憶 | GvGSE神器 | イグドラシル | ブラジリス | スカラバ | デワタ | ビフロスト | マラン島 | |
生体D拡張 | ポートマラヤ |
中型/人間/聖4
MVP
|
Level | 151 | AGI | 125 |
---|---|---|---|---|
Base | 88,236 | VIT | 164 | |
Job | 81,320 | INT | 203 | |
HP | 1,092,910 | DEX | 145 | |
ATK | 2,907~4,225 | LUK | 88 | |
DEF | 231+157 | |||
MDEF | 349+88 | |||
要FLEE | 441 | |||
要HIT | 476 |